TARIFAS PUBLICIDAD 2020
ESTADÍSTICAS 2020 (Google Analytics):
Media diaria visitas: 44.232
Día con más visitas: 112.452
FORMATOS DISPONIBLES (Precios sin IVA)
FORMATO | TAMAÑO (PX) | 1 DÍA | 1 SEMANA | 1 MES |
INTERSTITIAL | 800×600 | 45€ | 225€ | 800€ |
INTERSTITIAL | 300×250 | 35€ | 200€ | 700€ |
MEGABANNER | 980×90 | 15€ | 75€ | 275€ |
BILLBOARD | 990×250 | 20€ | 90€ | 300€ |
ROBAPÁGINAS | 300×250 | 15€ | 75€ | 275€ |
ROBAPÁGINAS | 300×600 | 20€ | 90€ | 300€ |
BANNER | 320×50 | 5€ | 25€ | 90€ |
BANNER | 320×100 | 10€ | 40€ | 125€ |
ROBAPÁGINAS VÍDEO | 325×180 | 25€ | 125€ | 450€ |
BANNER EN POST | 300×250 | 20€ | 100€ | 350€ |
REDACCIÓN DE UN POST Y PUBLICACIÓN EN FACEBOOK Y TWITTER
PRECIO | |
AQUEENOFMAGIC.COM | 180€ |
REDES SOCIALES (Precios sugeridos según analítica de resultados)
RED SOCIAL | SEGUIDORES | PRECIOS | |
2.700.000 | Post: 140€ Compartir: 100€ Historia: 60€ |
||
35.000 | Tuit: 25€ Retuit: 20€ |
||
122.000 | Foto: 50€ Vídeo: 60€ Historia: 30€ |
||
YOUTUBE | 28.500 | Vídeo: 40€ |
CONSULTAR PARA OTROS FORMATOS
CONTACTO
Contacta con nosotros por WhatsApp en el teléfono +34 653239575 (haz clic aquí para abrir WhatsApp), en el correo electrónico contacto@aqueenofmagic.com o rellenando el siguiente formulario: